Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
Autotrade Forex
Trade automatico
 

Trouver un système de trading

Le Sélecteur de Systèmes ci-dessous vous permet de choisir des stratégies pour plus de 500 systèmes de trading Forex automatisés, générés par les développeurs de systèmes Forex les meilleurs et les mieux classés dans le monde.
Les résultats sont basés sur une base de données de trades complète et totalement transparente. Chaque entrée et chaque sortie est listée pour plusieurs paires de devises. Une fois que vous avez choisi le système qui correspond à votre niveau de risque toléré, le fournisseur de signaux enverra un ordre, basé sur ses stratégies, et le trade sera exécuté dans votre compte de trading sans autre intervention de votre part.
Nom de Signal Trader:
Affiner les résultats
Programmer les filtres
Général
Systèmes
Paires
Horaires prédéfinis
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
Tout
Analyse P/P
Gain%
Pips
Pips/Trade
Analyse du risque
MaxDD
RAR
Positions max.
Trades
Légende de l'icône
Systèmes hautement risqués



Résultats: Présentation 1 - 35 de 1977 Systèmes de trading du Forex
Résultats par page:
  Pr. de systèmes Paires Semaines Pips Profit net Trades Pips/Trade MaxDD RAR Gain%  
AUD/USD 173 1962.6 $18954.4 21 93 -122.3 16.05 61.90 Trade
EUR/USD 123 1936.8 $19232.8 157 12 -1056.1 1.83 82.80 Trade
EUR/USD 160 1921.4 $19154.6 18 107 -143.5 13.39 61.11 Trade
EUR/CHF 173 1845.4 $19279.9 25 74 -788.7 2.34 68.00 Trade
GBP/USD 92 1674.8 $16704.7 195 9 -511.0 3.28 80.00 Trade
EUR/JPY 135 1422.0 $17152.1 30 47 -301.1 4.72 96.67 Trade
EUR/CHF 154 1385.7 $14491.7 26 53 -1360.3 1.02 38.46 Trade
EUR/CHF 154 1382.4 $14457.8 26 53 -1360.5 1.02 38.46 Trade
USD/CHF 133 1354.1 $12362.4 6 226 -151.1 8.96 83.33 Trade
EUR/CHF 213 1323.2 $13248.3 29 46 -522.5 2.53 55.17 Trade
CAD/JPY 113 1311.8 $15624.8 142 9 -302.2 4.34 96.48 Trade
EUR/USD 148 1311.7 $13075.3 15 87 -691.5 1.90 46.67 Trade
NZD/USD 173 1304.6 $12428.0 19 69 -205.6 6.35 57.89 Trade
AUD/CHF 122 1274.2 $12527.1 123 10 -202.3 6.30 97.56 Trade
AUD/USD 160 1269.7 $12282.7 15 85 -129.0 9.84 73.33 Trade
EUR/USD 80 1232.4 $12264.2 100 12 -571.1 2.16 54.00 Trade
NZD/USD 122 1220.5 $11122.0 71 17 -602.3 2.03 85.92 Trade
GBP/CHF 133 1205.0 $11183.7 65 19 -987.8 1.22 58.46 Trade
EUR/CHF 213 1181.6 $11985.6 18 66 -762.8 1.55 44.44 Trade
GBP/USD 123 1160.9 $11587.6 122 10 -1137.2 1.02 79.51 Trade
EUR/JPY 72 1147.8 $13971.5 47 24 -198.9 5.77 91.49 Trade
USD/CHF 122 1116.5 $11636.3 67 17 -628.2 1.78 82.09 Trade
AUD/NZD 122 1071.7 $8000.4 64 17 -200.1 5.36 95.31 Trade
USD/CAD 113 1059.3 $10414.8 150 7 -300.3 3.53 95.33 Trade
AUD/JPY 140 1004.2 $10870.2 52 19 -131.3 7.65 92.31 Trade
AUD/JPY 143 997.3 $11137.1 75 13 -231.8 4.30 90.67 Trade
EUR/CHF 213 991.2 $9869.7 23 43 -410.8 2.41 52.17 Trade
USD/CHF 154 989.9 $10127.1 24 41 -380.0 2.61 58.33 Trade
USD/CHF 154 987.6 $10103.5 24 41 -380.2 2.60 58.33 Trade
EUR/CHF 160 969.0 $10100.0 20 48 -301.2 3.22 55.00 Trade
NZD/USD 141 964.8 $9593.1 178 5 -580.4 1.66 92.13 Trade
EUR/JPY 213 947.0 $10909.0 32 30 -288.8 3.28 50.00 Trade
GBP/JPY 114 939.7 $11044.8 7 134 -606.0 1.55 71.43 Trade
EUR/USD 78 918.8 $9085.0 31 30 -511.1 1.80 67.74 Trade
EUR/CHF 180 917.0 $9520.6 14 66 -643.5 1.43 42.86 Trade
Page 1 de 57
1 2 3 4 5 ... 56 57 
Résultats par page: