Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
 التداول الالي
Автоматическая торговля
 

Exécution des systèmes

  Systèmes de trading automatique

Trouver un système de trading

Le sélectionneur de système ci-dessous vous permet de choisir des stratégies pour plus de 500 systèmes de trading automatisés du Forex. Ces systèmes sont générés par les meilleurs développeurs de système de trading du Forex du monde entier. Les résultats sont basés sur une base de données d’historique des trades complète et transparente, avec des points d'entrée et de sortie pour plusieurs paires de devises. Une fois que vous choisissez le système qui répond à votre tolérance au risque, le fournisseur de signaux vous enverra des ordres (basés sur ses stratégies) et les trades seront exécutés dans votre compte de trading, sans aucune autre intervention.
Nom de Signal Trader:
Affiner les résultats
Programmer les filtres
Général
Systèmes
Paires
Horaires prédéfinis
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
Tout
Analyse P/P
Gain%
Pips
Pips/Trade
Analyse du risque
MaxDD
RAR
Positions max.
Trades
Légende de l'icône
Systèmes hautement risqués



Résultats: Présentation 1 - 35 de 248 Systèmes de trading du Forex
Résultats par page:
  Pr. de systèmes Paires Semaines Pips Profit net Trades Pips/Trade MaxDD RAR Gain%  
EUR/USD 80 5044.4 $45087.8 15 336 -300.5 16.79 93.33 Trade
EUR/USD 26 2756.7 $27518.4 12 230 -475.4 5.80 66.67 Trade
EUR/USD 80 2756.1 $27512.4 12 230 -474.7 5.81 66.67 Trade
EUR/USD 80 2753.4 $27485.4 12 229 -474.6 5.80 66.67 Trade
EUR/USD 23 2340.5 $23243.8 41 57 -902.4 2.59 85.37 Trade
EUR/USD 46 2076.9 $20768.3 55 38 -736.7 2.82 89.09 Trade
EUR/USD 103 1935.3 $19005.3 12 161 -600.6 3.22 66.67 Trade
EUR/USD 42 1838.1 $18005.0 440 4 -2177.7 0.84 61.14 Trade
EUR/USD 26 1544.9 $15425.0 6 257 -209.6 7.37 66.67 Trade
EUR/USD 106 1544.3 $15419.0 6 257 -206.3 7.49 66.67 Trade
EUR/USD 100 1434.0 $14353.4 60 24 -236.9 6.05 86.67 Trade
EUR/USD 48 1194.0 $11910.7 106 11 -1062.4 1.12 83.96 Trade
EUR/USD 86 945.8 $9447.7 3 315 0.0 0.00 100.00 Trade
EUR/USD 74 910.2 $9093.0 3 303 0.0 0.00 100.00 Trade
EUR/USD 30 848.2 $8473.7 47 18 -270.0 3.14 93.62 Trade
EUR/USD 61 765.7 $7552.3 45 17 -579.3 1.32 53.33 Trade
EUR/USD 65 757.7 $7575.1 37 20 -734.2 1.03 91.89 Trade
EUR/USD 115 687.6 $6865.8 20 34 -329.1 2.09 55.00 Trade
EUR/USD 115 652.2 $6520.8 21 31 -110.5 5.90 57.14 Trade
EUR/USD 139 648.7 $6479.8 8 81 -110.0 5.90 75.00 Trade
EUR/USD 138 518.9 $5194.7 9 58 -170.2 3.05 66.67 Trade
EUR/USD 30 492.9 $4296.2 37 13 -903.6 0.55 72.97 Trade
EUR/USD 61 465.5 $4680.3 11 42 -392.2 1.19 63.64 Trade
EUR/USD 99 457.2 $4570.0 5 91 -300.8 1.52 80.00 Trade
EUR/USD 43 423.2 $4214.8 693 1 -1551.2 0.27 51.66 Trade
EUR/USD 67 419.7 $4197.0 21 20 -108.9 3.85 52.38 Trade
EUR/USD 25 417.4 $4156.9 21 20 -300.1 1.39 66.67 Trade
EUR/USD 32 415.7 $4149.9 48 9 -312.2 1.33 45.83 Trade
EUR/USD 24 412.6 $4124.8 19 22 -104.2 3.96 73.68 Trade
EUR/USD 25 405.3 $4035.8 16 25 -351.5 1.15 56.25 Trade
EUR/USD 63 364.9 $3652.7 32 11 -232.4 1.57 68.75 Trade
EUR/USD 86 324.3 $3243.5 3 108 -56.0 5.79 66.67 Trade
EUR/USD 68 312.7 $3112.7 23 14 -380.0 0.82 52.17 Trade
EUR/USD 63 288.2 $2881.3 34 8 -464.3 0.62 67.65 Trade
EUR/USD 71 270.7 $2702.5 6 45 -233.3 1.16 66.67 Trade
Page 1 de 8
1 2 3 4 5 6 7 8 
Résultats par page: