Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
 التداول الالي
Автоматическая торговля
 

Exécution des systèmes

  Systèmes de trading automatique

Trouver un système de trading

Le sélectionneur de système ci-dessous vous permet de choisir des stratégies pour plus de 500 systèmes de trading automatisés du Forex. Ces systèmes sont générés par les meilleurs développeurs de système de trading du Forex du monde entier. Les résultats sont basés sur une base de données d’historique des trades complète et transparente, avec des points d'entrée et de sortie pour plusieurs paires de devises. Une fois que vous choisissez le système qui répond à votre tolérance au risque, le fournisseur de signaux vous enverra des ordres (basés sur ses stratégies) et les trades seront exécutés dans votre compte de trading, sans aucune autre intervention.
Nom de Signal Trader:
Affiner les résultats
Programmer les filtres
Général
Systèmes
Paires
Horaires prédéfinis
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
Tout
Analyse P/P
Gain%
Pips
Pips/Trade
Analyse du risque
MaxDD
RAR
Positions max.
Trades
Légende de l'icône
Systèmes hautement risqués



Résultats: Présentation 1 - 35 de 170 Systèmes de trading du Forex
Résultats par page:
  Pr. de systèmes Paires Semaines Pips Profit net Trades Pips/Trade MaxDD RAR Gain%  
USD/JPY 64 1804.1 $19277.6 212 9 -799.0 2.26 63.68 Trade
USD/JPY 59 1549.5 $16865.4 94 16 -3018.5 0.51 73.40 Trade
USD/JPY 99 1036.0 $10617.4 7 148 -21.0 49.33 85.71 Trade
USD/JPY 64 761.6 $8434.4 2 381 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 48 619.2 $7353.2 68 9 -1202.9 0.51 80.88 Trade
USD/JPY 23 537.1 $6081.7 9 60 -89.3 6.01 77.78 Trade
USD/JPY 66 502.3 $5725.2 14 36 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 63 471.6 $5051.4 20 24 -209.9 2.25 55.00 Trade
USD/JPY 48 445.5 $4670.8 47 9 -747.0 0.60 89.36 Trade
USD/JPY 95 432.7 $4815.0 11 39 -92.0 4.70 81.82 Trade
USD/JPY 66 411.8 $4746.5 86 5 -526.8 0.78 93.02 Trade
USD/JPY 68 356.2 $3871.8 101 4 -1179.3 0.30 91.09 Trade
USD/JPY 78 321.6 $3382.0 4 80 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 34 314.9 $3468.0 4 79 -24.9 12.65 75.00 Trade
USD/JPY 91 259.8 $2917.0 28 9 -87.7 2.96 92.86 Trade
USD/JPY 99 232.6 $2687.4 11 21 -81.8 2.84 81.82 Trade
USD/JPY 74 224.0 $2483.6 5 45 -65.4 3.43 60.00 Trade
USD/JPY 44 182.5 $1971.4 3 61 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 86 176.3 $1933.8 5 35 -69.1 2.55 40.00 Trade
USD/JPY 139 168.5 $1786.6 4 42 -141.9 1.19 75.00 Trade
USD/JPY 34 167.9 $1908.0 22 8 -238.0 0.71 77.27 Trade
USD/JPY 99 161.0 $1835.9 6 27 -171.8 0.94 50.00 Trade
USD/JPY 73 145.9 $1749.4 27 5 -117.1 1.25 92.59 Trade
USD/JPY 101 144.8 $1640.2 26 6 -26.9 5.38 76.92 Trade
USD/JPY 100 130.2 $1462.7 3 43 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 62 114.5 $1002.5 76 2 -902.5 0.13 80.26 Trade
USD/JPY 64 109.5 $1145.7 10 11 -150.6 0.73 80.00 Trade
USD/JPY 89 107.0 $1202.1 4 27 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 32 106.7 $1086.5 9 12 -131.1 0.81 44.44 Trade
USD/JPY 60 97.1 $1050.7 2 49 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 32 93.5 $999.2 44 2 -236.5 0.40 43.18 Trade
USD/JPY 25 90.6 $981.5 11 8 -151.4 0.60 45.45 Trade
USD/JPY 121 90.5 $1317.7 21 4 -924.9 0.10 85.71 Trade
USD/JPY 24 71.3 $819.5 4 18 0.0 0.00 100.00 Trade
USD/JPY 78 70.2 $827.4 6 12 0.0 0.00 100.00 Trade
Page 1 de 5
1 2 3 4 5 
Résultats par page: