Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
 التداول الالي
Автоматическая торговля
 

Exécution des systèmes

  Systèmes de trading automatique

Trouver un système de trading

Le sélectionneur de système ci-dessous vous permet de choisir des stratégies pour plus de 500 systèmes de trading automatisés du Forex. Ces systèmes sont générés par les meilleurs développeurs de système de trading du Forex du monde entier. Les résultats sont basés sur une base de données d’historique des trades complète et transparente, avec des points d'entrée et de sortie pour plusieurs paires de devises. Une fois que vous choisissez le système qui répond à votre tolérance au risque, le fournisseur de signaux vous enverra des ordres (basés sur ses stratégies) et les trades seront exécutés dans votre compte de trading, sans aucune autre intervention.
Nom de Signal Trader:
Affiner les résultats
Programmer les filtres
Général
Systèmes
Paires
Horaires prédéfinis
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
Tout
Analyse P/P
Gain%
Pips
Pips/Trade
Analyse du risque
MaxDD
RAR
Positions max.
Trades
Légende de l'icône
Systèmes hautement risqués



Résultats: Présentation 1 - 35 de 147 Systèmes de trading du Forex
Résultats par page:
  Pr. de systèmes Paires Semaines Pips Profit net Trades Pips/Trade MaxDD RAR Gain%  
AUD/USD 46 1128.9 $9937.4 41 28 -596.6 1.89 82.93 Trade
AUD/USD 100 726.1 $7606.0 55 13 -301.5 2.41 94.55 Trade
AUD/USD 60 713.9 $6630.5 19 38 -301.3 2.37 89.47 Trade
AUD/USD 100 670.8 $6168.8 21 32 -53.2 12.61 71.43 Trade
AUD/USD 65 593.0 $6215.6 22 27 -301.1 1.97 95.45 Trade
AUD/USD 139 501.4 $5221.4 6 84 -501.5 1.00 50.00 Trade
AUD/USD 26 455.6 $3528.2 18 25 -592.6 0.77 44.44 Trade
AUD/USD 80 454.3 $3515.2 18 25 -590.9 0.77 44.44 Trade
AUD/USD 80 454.2 $3514.2 18 25 -591.6 0.77 44.44 Trade
AUD/USD 58 419.5 $3639.5 13 32 -305.9 1.37 92.31 Trade
AUD/USD 40 406.1 $3669.1 27 15 -264.7 1.53 74.07 Trade
AUD/USD 34 395.2 $3999.6 1 395 0.0 0.00 100.00 Trade
AUD/USD 34 381.6 $3863.6 1 382 0.0 0.00 100.00 Trade
AUD/USD 31 297.0 $3239.4 35 8 -266.9 1.11 65.71 Trade
AUD/USD 86 292.5 $3037.2 7 42 -300.2 0.97 71.43 Trade
AUD/USD 68 288.8 $2621.8 20 14 -291.3 0.99 55.00 Trade
AUD/USD 32 286.5 $2877.3 12 24 -16.3 17.58 91.67 Trade
AUD/USD 32 263.4 $2830.0 37 7 -247.1 1.07 59.46 Trade
AUD/USD 58 259.0 $2149.5 14 19 -300.2 0.86 92.86 Trade
AUD/USD 24 228.5 $1729.7 55 4 -352.0 0.65 94.55 Trade
AUD/USD 176 213.4 $1909.9 28 8 -663.7 0.32 64.29 Trade
AUD/USD 26 208.7 $1561.6 10 21 -391.7 0.53 40.00 Trade
AUD/USD 106 205.9 $1533.6 10 21 -392.1 0.53 40.00 Trade
AUD/USD 67 204.8 $1770.4 33 6 -304.0 0.67 57.58 Trade
AUD/USD 52 199.3 $1765.7 49 4 -565.9 0.35 85.71 Trade
AUD/USD 33 185.9 $1486.5 30 6 -222.7 0.83 76.67 Trade
AUD/USD 39 180.5 $1653.5 40 5 -385.4 0.47 80.00 Trade
AUD/USD 78 167.7 $1346.0 8 21 -58.0 2.89 50.00 Trade
AUD/USD 6 157.3 $1453.8 18 9 0.0 0.00 100.00 Trade
AUD/USD 138 149.7 $1655.8 6 25 -501.5 0.30 50.00 Trade
AUD/USD 63 148.5 $2042.6 13 11 -747.1 0.20 61.54 Trade
AUD/USD 89 121.1 $880.0 7 17 -61.2 1.98 57.14 Trade
AUD/USD 86 112.6 $795.0 8 14 -68.9 1.63 50.00 Trade
AUD/USD 61 109.6 $636.9 12 9 -416.7 0.26 41.67 Trade
AUD/USD 87 103.6 $941.6 5 21 -72.6 1.43 80.00 Trade
Page 1 de 5
1 2 3 4 5 
Résultats par page: