Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
Autotrade Forex
Trade automatico
 

APS_CoupeB (AUD/USD)

Ci-dessous vous trouverez des informations sur le système Vous y trouverez des statistiques détaillées, les performances passées, l'historique des trades, la description du système ainsi que des graphiques. Pour commencer à trader avec le système 0.000000e+0n compte démo, cliquez sur le bouton "Trade".
Horaires:
1 mois
Profit en pips-87.8
Profit net$-764.6
#Trades56
Trades gagnants38
Trades perdants18
%Gain67.86%
Semaine106
APT185.88
Pips/Trade-2
ATT6.02 heure
ALT-434.90
Pay Off-13.65
Moyenne des trades/semaine1
Max pips DD-222.5
RAR-0.39
LWT514
LLT-1192
Positions max.1
Facteur de profit0.90
1m profit en pips
3m profit en pips
6m profit en pips
12m profit en pips
Profit
PnL mensuel

Historique des trades

TypeHeure d'ouvertureValeur d'ouvertureHeure de fermetureValeur de fermetureRolloverPipsPnLTotal
Buy2011-01-19 14:02:071.00442011-01-19 22:36:090.997324-70.6-682-1128.4
Buy2011-01-19 09:09:031.00512011-01-19 12:52:191.0071019.6196-1059.0
Buy2011-01-18 11:26:380.99782011-01-19 01:25:551.0001823.0238-1078.0
Buy2011-01-17 20:30:060.99392011-01-18 06:35:470.9960821.1219-1101.1
Buy2011-01-13 19:10:100.99892011-01-14 12:17:310.98698-120.0-1192-1122.1
Buy2011-01-13 14:54:360.99892011-01-13 17:19:151.0009020.9209-1003.0
Buy2011-01-13 00:30:050.99712011-01-13 10:40:340.997503.636-1023.6
Buy2011-01-12 06:27:360.98732011-01-12 07:18:000.9893020.4204-1027.0
Buy2011-01-07 13:38:060.99602011-01-07 15:09:280.9983022.9229-1047.9
Buy2011-01-03 19:03:071.02022011-01-03 20:43:041.01730-28.6-286-1069.3
Page 1 de 42
1 2 3 4 5 ... 41 42 
Résultats par page: