Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
Autotrade Forex
Trade automatico
 

Fxdt00 (EUR/USD)

Ci-dessous vous trouverez des informations sur le système Vous y trouverez des statistiques détaillées, les performances passées, l'historique des trades, la description du système ainsi que des graphiques. Pour commencer à trader avec le système 0.000000e+0n compte démo, cliquez sur le bouton "Trade".
Horaires:
1 mois
Profit en pips-2333.1
Profit net$-23351.0
#Trades100
Trades gagnants36
Trades perdants64
%Gain36.00%
Semaine117
APT286.58
Pips/Trade-23
ATT3.02 heure
ALT-526.06
Pay Off-233.51
Moyenne des trades/semaine1
Max pips DD-2333.1
RAR-1.00
LWT819
LLT-3006
Positions max.4
Facteur de profit0.31
1m profit en pips
3m profit en pips
6m profit en pips
12m profit en pips
Profit
PnL mensuel

Historique des trades

TypeHeure d'ouvertureValeur d'ouvertureHeure de fermetureValeur de fermetureRolloverPipsPnLTotal
Buy2011-01-17 14:42:071.32942011-01-17 14:42:401.32890-5.3-53-9890.7
Buy2011-01-05 09:41:211.32672011-01-07 08:44:191.2967-1-300.3-3004-9885.4
Buy2011-01-05 09:41:241.32672011-01-07 08:44:191.2967-1-300.5-3006-9584.9
Buy2011-01-05 09:41:231.32672011-01-07 08:44:191.2967-1-300.3-3004-9284.6
Buy2011-01-05 09:41:251.32672011-01-06 23:56:451.2967-1-300.1-3002-8984.5
Buy2011-01-05 03:10:241.32862011-01-05 08:35:581.32460-40.5-405-8684.0
Buy2011-01-05 03:10:251.32862011-01-05 08:35:581.32450-41.2-412-8643.8
Buy2011-01-05 03:10:231.32862011-01-05 08:35:581.32450-41.2-412-8602.6
Buy2011-01-05 03:10:261.32862011-01-05 08:35:581.32450-41.2-412-8561.4
Buy2011-01-04 17:58:371.33182011-01-05 01:21:251.32760-42.2-422-8520.2
Page 1 de 168
1 2 3 4 5 ... 167 168 
Résultats par page: