Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
Autotrade Forex
Trade automatico
 
Home  
  ZeroNetExposure EUR 2 (EUR/USD)

ZeroNetExposure EUR 2 (EUR/USD)

Ci-dessous vous trouverez des informations sur le système Vous y trouverez des statistiques détaillées, les performances passées, l'historique des trades, la description du système ainsi que des graphiques. Pour commencer à trader avec le système 0.000000e+0n compte démo, cliquez sur le bouton "Trade".
Horaires:
6 mois
Profit en pips-1688.0
Profit net$-16944.0
#Trades184
Trades gagnants118
Trades perdants66
%Gain64.13%
Semaine98
APT863.71
Pips/Trade-9
ATT2.02 heure
ALT-1800.93
Pay Off-92.09
Moyenne des trades/semaine2
Max pips DD-6047.0
RAR-0.28
LWT1838
LLT-3029
Positions max.4
Facteur de profit0.86
1m profit en pips
3m profit en pips
6m profit en pips
12m profit en pips
Profit
PnL mensuel

Historique des trades

TypeHeure d'ouvertureValeur d'ouvertureHeure de fermetureValeur de fermetureRolloverPipsPnLTotal
Buy2010-08-11 23:48:351.28562010-09-14 14:32:521.29626105.21058-2082.7
Buy2010-08-11 22:56:441.28432010-09-14 14:27:591.29456102.21028-2187.9
Buy2010-08-09 00:17:491.32922010-08-11 11:02:341.2992-1-300.6-3007-2289.3
Buy2010-08-08 21:51:111.32952010-08-11 11:01:571.2993-1-301.3-3014-1989.0
Buy2010-08-02 18:03:171.31742010-08-06 12:56:441.3275-3101.11008-1688.1
Buy2010-08-03 03:48:431.31702010-08-06 12:56:141.3274-3103.71035-1789.8
Buy2010-07-29 10:40:161.30842010-08-02 15:01:051.3186-1102.21021-1893.0
Buy2010-07-29 11:39:111.30812010-08-02 15:00:591.3182-1101.11010-1995.1
Buy2010-07-26 00:33:431.29342010-07-27 11:52:301.30370102.51025-2096.6
Buy2010-07-26 00:00:201.29282010-07-27 11:08:291.30340105.91059-2199.5
Page 1 de 19
1 2 3 4 5 ... 18 19 
Résultats par page: