Vollautomatischer handel
Trading Automático
Auto Trading
Автоматическая торговля
Autotrade Forex
Trade automatico
 
Home  
  ZeroNetExposure GBP 2 (EUR/GBP)

ZeroNetExposure GBP 2 (EUR/GBP)

Ci-dessous vous trouverez des informations sur le système Vous y trouverez des statistiques détaillées, les performances passées, l'historique des trades, la description du système ainsi que des graphiques. Pour commencer à trader avec le système 0.000000e+0n compte démo, cliquez sur le bouton "Trade".
Horaires:
6 mois
Profit en pips-367.6
Profit net$-5262.7
#Trades17
Trades gagnants10
Trades perdants7
%Gain58.82%
Semaine98
APT1329.23
Pips/Trade-22
ATT12.01 heure
ALT-2650.71
Pay Off-309.57
Moyenne des trades/semaine0
Max pips DD-901.2
RAR-0.41
LWT1543
LLT-4380
Positions max.4
Facteur de profit0.72
1m profit en pips
3m profit en pips
6m profit en pips
12m profit en pips
Profit
PnL mensuel

Historique des trades

TypeHeure d'ouvertureValeur d'ouvertureHeure de fermetureValeur de fermetureRolloverPipsPnLTotal
Buy2010-07-30 19:42:430.83172010-09-14 14:53:570.8367-5549.6723-2039.1
Buy2010-07-30 18:50:020.83172010-09-14 14:53:570.8367-5550.0730-2088.1
Buy2010-07-21 12:33:170.83932010-07-30 15:37:300.8304-10-88.4-1360-2137.7
Buy2010-07-21 11:59:430.83992010-07-30 14:59:040.8311-10-88.0-1352-2049.7
Buy2010-07-20 00:22:030.85012010-07-21 07:57:070.8412-1-89.3-1360-1961.4
Buy2010-07-19 23:51:350.85022010-07-21 07:57:040.8414-1-88.2-1343-1872.2
Buy2010-07-09 17:41:090.83962010-07-19 13:24:470.8497-34101.11488-1784.3
Buy2010-07-12 11:28:570.83742010-07-19 09:25:460.8476-29101.31492-1885.6
Buy2010-07-06 12:20:450.82982010-07-12 06:17:050.8400-27102.21523-1986.8
Buy2010-07-06 12:56:570.82922010-07-09 16:58:390.8393-22101.11512-2088.9
Page 1 de 5
1 2 3 4 5 
Résultats par page: